坚固轻薄设计
单个500×500mm箱体仅4kg
500×1000mm箱体6.5kg
厚度仅为66mm


ARDUS MK Ⅱ系列LED显示屏:采用碳纤维作为箱体材料,为舞台演艺带来革命性的创兴。与传统压铸铝LED显示屏相比,重量减轻了超过50%,大大降低了运输成本和劳力成本。融合了众多美学元素,16bit色彩深度,7680刷新,以及超高对比度,让显示呈现出更清晰逼真的画面效果,为观众带来更全新的感官体验。非常适合高端租赁市场、大型演出、体育赛事、展览展示、商业广告以及各种创新建筑媒体应用。
极致轻量化,碳纤维以其卓越的轻质特性而闻名,比传统的铝制或钢制屏幕更轻,极大地降低了运输和安装成本,使大型屏幕的搭建和拆卸更加容易、碳纤维拥有极高的拉伸强度和刚度,屏幕箱体非常坚固耐用;优异的耐腐蚀性和防火性能;
500mm×500mm及500mm×1000mm两种尺寸供选择,无缝混搭,轻松实现创意拼接,满足各种舞台设计或固定安装需求;
高精度的快装锁等配件,实现高效、精准的安装和拆卸;
出色的显示效果,图像清晰、视角宽广,提供引人入胜的视觉体验。
超轻碳纤维
厚度≤66mm
悬挂高度40米
抗疲劳能力
耐腐蚀性
高亮灯珠
7680Hz刷新率
斜边45°设计
多种安装方式
安装配件
单个500×500mm箱体仅4kg
500×1000mm箱体6.5kg
厚度仅为66mm
支持弧形拼接,为观众带来更全新的感官体验
让舞台荧幕搭建更加快捷方便
技术参数
| 工作环境 | 户内 | 户外 | |||
| 产品型号 | RCI2 | RCI3 | RCLI3 | RCL3 | RCL4 |
| 像素间距(mm) | 2.604 | 3.91 | 3.91 | 3.91 | 4.81 |
| 模组尺寸(mm) | 500 x 250 | 500 × 250 | 500 × 250 | 500 × 250 | 500 × 250 |
| 模组分辨率(点) | 192 x 96 | 128 × 64 | 128 × 64 | 128 × 64 | 104 × 52 |
| 模组组装方式 | 1 x 2 | 1 × 2 | 1 × 4 | 1 × 4 | 1 × 4 |
| 面板尺寸(mm) | 500 x 500 | 500 × 500 | 500 × 1000 | 500 × 1000 | 500 × 1000 |
| 面板分辨率(点) | 192 x 192 | 128 × 128 | 128 × 256 | 128 × 256 | 128 × 256 |
| LED类型 | SMD1515 | SMD2020 | SMD2020 | SMD1415 | SMD1921 |
| 亮度(cd/m²) | ≥800 | 4500 | 5000 | ||
| 对比度 | 5000:1 | 5000:1 | |||
| 支持输入 | 复合视频、S-Video、分量视频、VGA、DVI、HDMI、HD-SDI | 复合视频、S-Video、分量视频、VGA、DVI、HDMI、HD-SDI | |||
| 水平视角 | 160° | 160° | |||
| 垂直视角 | 160° | 160° | |||
| 灰度等级(位) | 16 | 16 | |||
| 刷新率 | ≥7680Hz | ≥7680Hz | |||
| 最大交流功耗 | ≤660W/㎡ | ≤700W/㎡ | |||
| 平均交流功耗 | ≤195W/㎡ | ≤250W/㎡ | |||
| 输入电压 | 100 - 240 VAC, 50 ~ 60 Hz | 100 - 240 VAC, 50 ~ 60 Hz | |||
| 工作温度 | -30℃~+50℃ | -30℃~+50℃ | |||
| 存储温度 | -40~+80 ℃ | -40~+80 ℃ | |||
| 工作湿度 | 10~90% RH | 10~90% RH | |||
| 防护等级 | IP32 | IP65 | |||
| 箱体材质 | 碳纤维 | 碳纤维 | |||
| LED寿命(小时) | 100,000 | 100,000 | |||
| 重量(kg/m²) | 16 | 16 | 13 | 14 | |
Copyright © 深圳市大智光电显示技术有限公司 All rights reserved.