超轻超薄设计
屏体厚度≤30
单柜重量≤4.6kg
节省空间,降低承重要求


HD系列COB小间距LED显示屏: 具有完美的16:9显示比例,它将发光芯片集成到PCB电路板上,而非逐个焊接在PCB上。COB LED屏幕表面有一层保护胶,能够有效防止磕碰、静电、潮湿,并且稳定性更强。高分辨率,高对比度,高一致性,从而能提供更好的视觉体验。它非常适合商业零售、高端会议、智能交通等商业显示应用。
厚度薄、重量轻、防护性强、高稳定性、高对比度、高分辨率、广色域、宽视角,即使在近距离观看时也能保持高清晰度。
易于安装,支持各种应用方式,如:贴墙安装、吊装、广告机、电视机等。
超轻超薄
IP54防水
无缝拼接
前安装
云控制系统
高亮灯珠
即插即用
16:9比例
多种安装方式
安装配件
屏体厚度≤30
单柜重量≤4.6kg
节省空间,降低承重要求
表面防溅水、防刮擦
防碰撞、防潮
且稳定性更佳
由于面板超轻
可以直接安装在木质或混凝土墙面上
所有部件均可从正面进行维护
会议一体机、可移动电视、广告机等
技术参数
| 安装环境 | 户内 | |||
| 型号 | HD0.7 | HD0.9 | HD1.25 | HD1.56 |
| 像素间距(毫米) | 0.78 | 0.9375 | 1.25 | 1.56 |
| 模组尺寸 | 150 × 168.75 | 150 × 168.75 | 150 × 168.75 | 150 × 168.75 |
| 模组分辨率(点) | 192 × 216 | 160 × 180 | 120 × 135 | 96 × 108 |
| 模组组装 | 4 × 2 | 4 × 2 | 4 × 2 | 4 × 2 |
| 面板尺寸(毫米) | 600 × 337.5 | 600 × 337.5 | 600 × 337.5 | 600 × 337.5 |
| 面板分辨率(点) | 768 × 432 | 640 × 360 | 480 × 270 | 384 × 216 |
| LED类型 | Flip-COB | Flip-COB | Flip-COB | Flip-COB |
| 亮度(cd/㎡) | 600 | 600 | 600/1200 | 600/1200 |
| 支持输入 | 复合视频、S-Video、分量视频、VGA、DVI、HDMI、HD-SDI | |||
| 水平可视角度 | 160° | 160° | 160° | 160° |
| 垂直可视角度 | 160° | 160° | 160° | 160° |
| 灰阶(位) | 13-22 | 13-22 | 13-22 | 13-22 |
| 刷新率 | ≥3840Hz | ≥3840Hz | ≥3840Hz | ≥3840Hz |
| 最大交流功耗 | 390W/㎡ | 420W/㎡ | 330W/㎡ / 680W/㎡ | 330W/㎡ / 370W/㎡ |
| 平均交流功耗 | 136W/㎡ | 147W/㎡ | 100W/㎡ / 280W/㎡ | 100W/㎡ / 150W/㎡ |
| 电压 | AC100~240 50/60Hz | |||
| 工作温度/湿度 | -20℃~+50℃, 10~90% RH | |||
| 安装方式 | 会议一体机、可移动电视、广告机 | |||
| 防护等级 | 正面:IP54;背面:IP30 | |||
| LED寿命(小时) | 100,000 | |||
| 重量(千克/面板) | 4.6 | |||
Copyright © 深圳市大智光电显示技术有限公司 All rights reserved.