
16:9LED显示屏
FA
系列
LED显示屏

FA系列LED显示屏:箱体尺寸960×540mm, 模组尺寸480×270mm, 完美的16:9显示比例。全铝箱体,高导热,散热效果好。出色的显示性能、无缝拼接,可靠且高品质、高亮度的LED 屏幕,能够呈现出出色的图像效果。简洁的组件布局带来更稳定的性能和更快捷的维护。非常适合于室内外各种固装应用方式。
主要技术特点:
16:9黄金显示比例能确保内容播放时无需拉伸或压缩,避免失真,提升显示效果,提供更舒适、沉浸的观看体验;
模组和电源盒可独立拆卸,支持前后维护,易于安装及更换;
电源线和信号线二合一,线材少,更加简洁和美观;
铝制箱体,同时户外模组底壳采用全铝材质,散热好,无需空调。
模块化设计
高亮灯珠
安全锁
高效散热
IP65防水
16:9屏幕
便携安装
前/后安装
多种场景
应用

安装配件
模块化设计
电源盒可单独拆卸
精密锁扣
用内六角扳手即可从正面轻松拆卸模组
安装和更换快捷,同时可防止模组掉落;
安装方式
支持贴墙装、立柱安装等多种安装方式
技术参数
| 工作环境 | 户内 | 户外 | |||||
| 产品型号 | FA2i | FA3i | FA5i | FA3 | FA375 | FA5 | FA7 |
| 像素间距(毫米) | 2.5 | 3.75 | 5 | 3 | 3.75 | 5 | 7.5 |
| 模组尺寸(毫米) | 480 × 270 | 480 × 270 | 480 × 270 | 480 x 270 | 480 x 270 | 480 x 270 | 480 x 270 |
| 模组分辨率(点) | 192 × 108 | 128 × 72 | 96 × 54 | 160 x 90 | 128 x 72 | 5 | 64 x 36 |
| 模组组装 | 2 × 2 | 2 × 2 | 2 × 2 | 2 x 2 | 2 x 2 | 2 x 2 | 2 x 2 |
| 面板尺寸(毫米) | 960 × 540 | 960 × 540 | 960 × 540 | 960 x 540 | 960 x 540 | 960 x 540 | 960 x 540 |
| 面板分辨率(点) | 384 × 216 | 256 × 144 | 192 × 108 | 320 x 180 | 256 x 144 | 192 x 108 | 128 x 72 |
| LED类型 | SMD1515 | SMD2020 | SMD2020 | SMD1415 | SMD1921 | SMD2727 | SMD2727 |
| 亮度(cd/㎡) | 800 | 1000 | 1000 | 4500 | 5000 | 7000 | 7000 |
| 对比度 | 5000:1 | 5000:1 | |||||
| 支持输入 | 复合视频、S-Video、分量视频、VGA、DVI、HDMI、HD_SDI | 复合视频、S-Video、分量视频、VGA、DVI、HDMI、HD_SDI | |||||
| 水平可视角度 | 140° | 140° | |||||
| 垂直可视角度 | 140° | 140° | |||||
| 灰阶(位) | 16384 | 16384 | |||||
| 刷新率 | ≥3840Hz | ≥3840Hz | |||||
| 最大交流功耗 | 560W/m² | 660W/m² | 660W/m² | 792W/m² | 792W/m² | ||
| 平均交流功耗 | 194W/m² | 230W/m² | 230W/m² | 276W/m² | 276W/m² | ||
| 电压 | 100 - 240 VAC, 50 ~ 60 Hz | 100 - 240 VAC, 50 ~ 60 Hz | |||||
| 工作温度 | -30°C~+50°C | -30°C~+50°C | |||||
| 存储温度 | -40~80 °C | -40~80 °C | |||||
| 工作湿度 | 10~90% RH | 10~90% RH | |||||
| 防护等级 | IP42 | IP65 | |||||
| 外壳材质 | 铝 | 铝 | |||||
| LED寿命(小时) | 100,000 | 100,000 | |||||
| 重量(千克/面板) | 13.5 | 16.5 | |||||
Copyright © 深圳市大智光电显示技术有限公司 All rights reserved.